Where to find products
Complete list
Sonia Ocaña| Telephone: | 685845842 |
| Population: | Aguilas |
| P.C: | 30880 |
Teresa Gramuntell| Telephone: | 961295107 |
| Population: | Alaguas |
| P.C: | 46970 |
Herboristeria Azahar| Telephone: | 967212848 |
| Population: | Albacete |
| P.C: | 02005 |
Aigua clara-Cami nou| Telephone: | 962442493 |
| Population: | Alberic |
| P.C: | 46260 |
Herbabona| Telephone: | 973795245 |
| Population: | Alcarras |
| P.C: | 25180 |
Roser Aymar| Telephone: | 935555948 |
| Population: | Alella |
| P.C: | 08328 |
I Love Bio| Telephone: | 935555948 |
| Population: | Alella |
| P.C: | 08328 |
Mª Teresa Herbolario| Telephone: | 962425025 |
| Population: | Algemesi |
| P.C: | 46680 |
La Vida Natural| Telephone: | 965702943 |
| Population: | Almoradi |
| P.C: | 03160 |
Trataments Naturals Altafulla| Telephone: | 977651549 |
| Population: | Altafulla |
| P.C: | 43893 |
Herbolario de la Raquel| Telephone: | 686383837 |
| Population: | Altea |
| P.C: | 3590 |
Biocentro Altea| Telephone: | 966881581 |
| Population: | Altea |
| P.C: | 03590 |
Arrel de Loria| Telephone: | 00376841453 |
| Population: | Andorra -S. Julià de Loira |
| P.C: | ad600 |
| e-mail: | anna.porquet@andorra.ad |
Centre d'estètica Tania| Telephone: | 00376827781 |
| Population: | Andorra la Vella |
Dietética Anglés| Telephone: | 972422203 |
| Population: | Anglés |
| P.C: | 17160 |
Agraria Arenys de Mar| Telephone: | 937920118 |
| Population: | Arenys de Mar |
| P.C: | 08350 |
Nutri-Diet| Telephone: | 937920357 |
| Population: | Arenys de Mar |
| P.C: | 08350 |
Reviure XXI| Telephone: | 938203834 |
| Population: | Artés |
| P.C: | 08271 |
Aquí Natura| Telephone: | 973402304 |
| Population: | Artesa de Segre |
| P.C: | 25730 |
Dietetica Colomer| Telephone: | 933845254 |
| Population: | Badalona |
| P.C: | 08911 |
Anna Ibañez| Telephone: | 934642110 |
| Population: | Badalona |
| P.C: | 08911 |
Herboristería Rosa Nadal| Telephone: | 972571764 |
| Population: | Banyoles |
| P.C: | 17820 |
Biorebost María| Telephone: | 676959732 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08030 |
Bio-Space| Telephone: | 934531573 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08011 |
Botiga del Sol| Telephone: | 934155530 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08012 |
Collell| Telephone: | 934290182 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08032 |
Dietética Agricolia| Telephone: | 933172635 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08002 |
Herbolari de la Maria| Telephone: | 933195890 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08003 |
Herbolari Farran| Telephone: | 933042005 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08002 |
Integral| Telephone: | 933577897 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08031 |
Les Herbes| Telephone: | 933120451 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08016 |
Llibreria Epsilon Natura| Telephone: | 934105500 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08036 |
Mapu| Telephone: | 933175525 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08002 |
Montsol| Telephone: | 934297894 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08031 |
Projecte Gaiolà| Telephone: | 932073669 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08013 |
Rebost de Natura| Telephone: | 934504853 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08041 |
Blau i Verd| Telephone: | 934207396 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08032 |
Arbre de Vida| Telephone: | 932260197 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08015 |
Dietética L'Estel| Telephone: | 932108206 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08024 |
Consulta Andurei| Telephone: | 933581394 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08032 |
Mon Natura| Telephone: | 933321639 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08014 |
Bio-Space -Perruqueria| Telephone: | 699117094 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 8011 |
Marduix| Telephone: | 932131041 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08037 |
Dietética Glòria| Telephone: | 932840818 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08024 |
Sol Nature| Telephone: | 934159547 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08012 |
Dolors Abad (Massatgista)| Telephone: | 933496532 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08016 |
Nuevo Centro| Telephone: | 934274228 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08031 |
Mercasol| Telephone: | 934086990 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08027 |
Herbolari Monte| Telephone: | 933179341 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08001 |
Eva López Nualart| Telephone: | 932641876 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08006 |
HERBOLARI| Telephone: | 933196942 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08003 |
BIOCENTER| Telephone: | 933023567 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08001 |
Dietética 46| Telephone: | 932657341 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08013 |
DeMas| Telephone: | 934293690 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08031 |
Dietètica Merçè| Telephone: | 932321566 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08013 |
Centre Terapéutic St. Pau| Telephone: | 617892583 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08025 |
Marga Conesa (Massatgista)| Telephone: | 697399102 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08018 |
Productos Naturales| Telephone: | 933132108 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08020 |
Assoc. Ajuda Fibromialgia| Telephone: | 934291886 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08032 |
Bo de bo| Telephone: | 932009738 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08006 |
Centro de Terápias Naturales| Telephone: | 934208816 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08032 |
Biosí| Telephone: | 932844646 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08012 |
Sarrià Verd| Telephone: | 932800154 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08034 |
Herbes Vives| Telephone: | 934537399 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08036 |
Dolors Ruiz (Massatgista)| Telephone: | 660759672 |
| Population: | Barcelona |
Rebost de Natura| Telephone: | 934504853 |
| Population: | Barcelona |
| P.C: | 08041 |
Recó de Natura| Telephone: | 936391190 |
| Population: | Begues |
| P.C: | 08859 |
Herbolari Pilar Trescastro| Telephone: | 936391190 |
| Population: | Begues |
| P.C: | 08859 |
Mª Elena Perelló| Telephone: | 690213556 |
| Population: | Bellreguard |
| P.C: | 46713 |
Herboristeria Salvia| Telephone: | 963627311 |
| Population: | Benimaclet |
| P.C: | 43020 |
La Cuina| Telephone: | 938221411 |
| Population: | Berga |
| P.C: | 08600 |
Isis Productes Naturals| Telephone: | 972591296 |
| Population: | Besalú |
| P.C: | 17850 |
Dietètica Vital| Telephone: | 972336541 |
| Population: | Blanes |
| P.C: | 08303 |
La Salut| Telephone: | 972334939 |
| Population: | Blanes |
| P.C: | 17300 |
In-Pharma s.l.| Telephone: | 972348254 |
| Population: | Blanes |
| P.C: | 17300 |
Farmasalut Luna 2005| Telephone: | 972359168 |
| Population: | Blanes |
| P.C: | 17300 |
Ricard Vera (Massatgista)| Telephone: | 972330133 |
| Population: | Blanes |
| P.C: | 17300 |
Quinoa, scp| Telephone: | 972336188 |
| Population: | Blanes |
| P.C: | 17300 |
Abella| Telephone: | 964570446 |
| Population: | Borriana |
| P.C: | 15230 |
L'Arç Blanc| Telephone: | 972472427 |
| Population: | Caldes de Malavella |
| P.C: | 17455 |
Herbolari Discórides| Telephone: | 938654138 |
| Population: | Caldes de Montbuï |
| P.C: | 08140 |
Aromes S.C.P.| Telephone: | 937662138 |
| Population: | Calella |
| P.C: | 08370 |
Novedades Victoria| Telephone: | 972651808 |
| Population: | Calonge |
| P.C: | 17251 |
Teresa Estética i Perfumeria| Telephone: | 972661977 |
| Population: | Calonge |
| P.C: | 17251 |
Santiveri| Telephone: | 977795482 |
| Population: | Cambrils |
| P.C: | 43840 |
Natura Salut i Belleça| Telephone: | 937942046 |
| Population: | Canet de Mar |
| P.C: | 08360 |
Glória Cortina| Telephone: | 938462508 |
| Population: | Cardedeu |
| P.C: | 08440 |
Boncamvi| Telephone: | 972463865 |
| Population: | Cassá de la Selva |
| P.C: | 17244 |
Natura| Telephone: | 972450715 |
| Population: | Castelló d'Empuries |
| P.C: | 17486 |
Regims| Telephone: | 934237546 |
| Population: | Castellón de la Plana |
| P.C: | 12002 |
El Lladoner| Telephone: | 964233677 |
| Population: | Castellón de la Plana |
| P.C: | 12004 |
El Llamantol| Telephone: | 936911971 |
| Population: | Cerdanyola del Vallés |
| P.C: | 08290 |
Fruïts de la Terra a la Taula| Telephone: | 938950134 |
| Population: | Cubelles |
| P.C: | 08880 |
Herboristeria Josep Lluís Bohigues| Telephone: | 977481580 |
| Population: | Deltebre |
| P.C: | 43580 |
VITALCENTER (Doctora Angeles María Villa)| Telephone: | 977480922 |
| Population: | Deltebre |
| P.C: | 43580 |
| e-mail: | angeles.maria@terra.es |
Angeles Marin Villar (Naturópata)| Telephone: | 977480922 |
| Population: | Deltebre (La Cava) |
| P.C: | 43580 |
Farmaplant| Telephone: | 965726935 |
| Population: | Dolores |
| P.C: | 03150 |
Natura Seleción| Telephone: | 943429479 |
| Population: | Donostia |
| P.C: | 20004 |
Herbasana| Telephone: | 971331408 |
| Population: | Eivissa |
| P.C: | 07840 |
Spa Les Oliveres| Telephone: | 977593866 |
| Population: | El Perelló |
| P.C: | 43519 |
Hotel Spà Gran Claustre| Telephone: | 977593866 |
| Population: | El Perelló |
| P.C: | 43519 |
Botiga de la Salut| Telephone: | 977663737 |
| Population: | El Vendrell |
| P.C: | 43700 |
| e-mail: | plasa@labotigadelasalut.com |
Manantial| Telephone: | 965432294 |
| Population: | Elche |
| P.C: | 03201 |
Kumari| Telephone: | 96621771 |
| Population: | Elche |
| P.C: | 3203 |
Centre Dietétic Caselles| Telephone: | 933720636 |
| Population: | Esplugues de Llobregat |
| P.C: | 08950 |
Les Bones Herbes| Telephone: | 972670407 |
| Population: | Figueres |
| P.C: | 17600 |
Naturalia| Telephone: | 972509386 |
| Population: | Figueres |
| P.C: | 17600 |
Bio-Empordá| Telephone: | 972672634 |
| Population: | Figueres |
| P.C: | 17600 |
Api-Vida| Telephone: | 962877439 |
| Population: | Gandia |
| P.C: | 46700 |
Joan Ramón Solana| Telephone: | 936336431 |
| Population: | Gavá |
| P.C: | 08850 |
Naturalment| Telephone: | 972412188 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17001 |
Natural-Diet| Telephone: | 972281129 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17001 |
Botiga de Salut| Telephone: | 972241624 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17001 |
Biocenter| Telephone: | 972202806 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17001 |
Genciana| Telephone: | 972208787 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17001 |
Consonant| Telephone: | 972220003 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17002 |
La Taronjina| Telephone: | 972204138 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17003 |
El Rebost| Telephone: | 972202070 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17004 |
Artemisa| Telephone: | 972401810 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17005 |
El Roure| Telephone: | 972245971 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17005 |
Nana Girona| Telephone: | 972426405 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17003 |
Tao| Telephone: | 972212365 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17004 |
Ginkgo| Telephone: | 972237091 |
| Population: | Girona |
| P.C: | 17005 |
Dietética Bet| Telephone: | 938250779 |
| Population: | Gironella |
| P.C: | 08680 |
Dietètica BETH| Telephone: | 938250779 |
| Population: | Gironella |
| P.C: | 08680 |
Dietètica Sàlvia| Telephone: | 938796854 |
| Population: | Granollers |
| P.C: | 08400 |
Artemisa Herbolari| Telephone: | 938791722 |
| Population: | Granollers |
| P.C: | 08400 |
La Font Verda| Telephone: | 938600094 |
| Population: | Granollers |
| P.C: | 08400 |
Marta Abella| Telephone: | 938400394 |
| Population: | Granollers |
| P.C: | 08400 |
Prema S.c.p.| Telephone: | 938700649 |
| Population: | Granollers |
| P.C: | 08400 |
Tot Salut| Telephone: | 938400394 |
| Population: | Granollers |
| P.C: | 08400 |
Opcinatura| Telephone: | 938055918 |
| Population: | Igualada |
| P.C: | 08700 |
Herbolari Camps| Telephone: | 933314744 |
| Population: | l'Hospitalet de Llobregat |
| P.C: | 08920 |
Cuida ' t| Telephone: | 972645242 |
| Population: | La Bisbal d'Empordà |
| P.C: | 17100 |
Bisbal Natura| Telephone: | 972645042 |
| Population: | La Bisbal d'Empordà |
| P.C: | 17100 |
Rosmatrans| Telephone: | 972645042 |
| Population: | La Bisbal d'Empordà |
| P.C: | 17100 |
Dietética Nuria| Telephone: | 972640194 |
| Population: | La Bisbal d'Empordá |
| P.C: | 17100 |
Creixent| Telephone: | 972594598 |
| Population: | La Mota |
| P.C: | 17842 |
La Ecológica| Telephone: | 630894344 |
| Population: | La Pobla de Segur |
| P.C: | 25500 |
Aurora| Telephone: | 962590573 |
| Population: | La Pobla Llarga |
| P.C: | 46670 |
Dietètica Rosa Basseganya| Telephone: | 00376867595 |
| Population: | Les Escaldes - Andorra |
Montse Riera| Telephone: | 937952885 |
| Population: | Llavaneras |
| P.C: | 08392 |
Botiga de Saó| Telephone: | 973206939 |
| Population: | Lleida |
| P.C: | 25001 |
El Graner| Telephone: | 973263884 |
| Population: | LLeida |
| P.C: | 25003 |
Biosalut| Telephone: | 973280919 |
| Population: | Lleida |
| P.C: | 25003 |
La Dietética| Telephone: | 973263667 |
| Population: | Lleida |
| P.C: | 25005 |
La Natura| Telephone: | 973271614 |
| Population: | Lleida |
| P.C: | 25006 |
Aliments Naturals| Telephone: | 973224145 |
| Population: | Lleida |
| P.C: | 25008 |
Biotiga| Telephone: | 973844021 |
| Population: | Lleida |
| P.C: | 25008 |
Saló Natura| Telephone: | 973220440 |
| Population: | Lleida |
| P.C: | 25008 |
Saló Natura| Telephone: | 973220440 |
| Population: | Lleida |
| P.C: | 25008 |
Ilmo Natura| Telephone: | 938413175 |
| Population: | Llinars del Vallés |
| P.C: | 08450 |
El Sucre Candi| Telephone: | 938412506 |
| Population: | Llinas del Vallés |
| P.C: | 08450 |
Maria Emilio Illa| Telephone: | 938411314 |
| Population: | Llinas del Vallés |
| P.C: | 08450 |
Natura i Benestar| Telephone: | 977678621 |
| Population: | Llorenç del Penedes |
| P.C: | 43712 |
Girasol| Telephone: | 972858793 |
| Population: | Maçanet de la Selva |
| P.C: | 17412 |
Pedro Rojas| Telephone: | 937654598 |
| Population: | Malgrat de Mar |
| P.C: | 08380 |
Dietética la Malva| Telephone: | 937610497 |
| Population: | Malgrat de Mar |
| P.C: | 08380 |
Herba Sana| Telephone: | 971552599 |
| Population: | Manacor |
| P.C: | 07500 |
Centre Natural| Telephone: | 938512409 |
| Population: | Manlleu |
| P.C: | 08560 |
Herbolari Encarna| Telephone: | 938510655 |
| Population: | Manlleu |
| P.C: | 08560 |
Ecológic Manlleu| Telephone: | 938506755 |
| Population: | Manlleu |
| P.C: | 08560 |
La Mangrana| Telephone: | 938773534 |
| Population: | Manresa |
| P.C: | 08240 |
Sandal| Telephone: | 938340921 |
| Population: | Manresa |
| P.C: | 08240 |
Interservisa| Telephone: | 938750830 |
| Population: | Manresa |
| P.C: | 08240 |
Imma Diez| Telephone: | 938731318 |
| Population: | Manresa |
| P.C: | 08240 |
Centre Ecològic Orbe| Telephone: | 938729540 |
| Population: | Manresa |
| P.C: | 08240 |
Natur-ce| Telephone: | 938723486 |
| Population: | Manresa |
| P.C: | 08240 |
La Magrana| Telephone: | 938773534 |
| Population: | Manresa |
| P.C: | 08240 |
Bio Espai Natural| Telephone: | 937735006 |
| Population: | Martorell |
| P.C: | 08760 |
Montsa| Telephone: | 653513654 |
| Population: | Masnou |
| P.C: | 08230 |
Centre Natural Santonja| Telephone: | 961296650 |
| Population: | Mislata |
| P.C: | 46920 |
Dietética Carmen| Telephone: | 973710264 |
| Population: | Mollerusa |
| P.C: | 25230 |
Eco-Sol| Telephone: | 977400947 |
| Population: | Mora d'Ebre |
| P.C: | 43740 |
Matilde Pereira| Telephone: | 977401883 |
| Population: | Mora d'Ebre |
| P.C: | 43740 |
Rosa Herbolaria| Telephone: | 961445290 |
| Population: | Museros |
| P.C: | 46136 |
Botiga d'Aliments i Productes Naturals| Telephone: | 972268751 |
| Population: | Olot |
| P.C: | 17800 |
L'Ondina| Telephone: | 972270136 |
| Population: | Olot |
| P.C: | 17800 |
Nana Olot| Telephone: | 972273952 |
| Population: | Olot |
| P.C: | 17800 |
Joan Janot| Telephone: | 972268751 |
| Population: | Olot |
| P.C: | 17800 |
Herbolario La Rosa| Telephone: | 965303420 |
| Population: | Orihuela |
| P.C: | 3300 |
Dietètica Carmen| Telephone: | 972300618 |
| Population: | Palafrugell |
| P.C: | 17200 |
Adartia| Telephone: | 972308465 |
| Population: | Palafrugell |
| P.C: | 17200 |
| e-mail: | adartia.palafrugell@gmail.com |
Nana| Telephone: | 972600675 |
| Population: | Palamos |
| P.C: | 17230 |
Les Coses Bones de COVALERO| Telephone: | 936631615 |
| Population: | Pallejá |
| P.C: | 08780 |
Dharma Aliments Naturals| Telephone: | 936720689 |
| Population: | Palma de Cervelló |
| P.C: | 08756 |
Biodespensa, s.l.| Telephone: | 971458200 |
| Population: | Palma de Mallorca |
| P.C: | 07010 |
Casa Marina| Telephone: | 961382186 |
| Population: | Paterna |
| P.C: | 46980 |
Herbes| Telephone: | 937623750 |
| Population: | Pineda de Mar |
| P.C: | 08397 |
Nana Platja d'Aro| Telephone: | 972825085 |
| Population: | Platja d'Aro |
| P.C: | 17250 |
La Terreta| Telephone: | 973691280 |
| Population: | Pont de Suert |
| P.C: | 25520 |
Sabor de Monte| Telephone: | 962673781 |
| Population: | Puerto de Sagunto |
| P.C: | 46520 |
Julia Sancho| Telephone: | 961521310 |
| Population: | Quart de Poblet |
| P.C: | 46930 |
Eco-Sol| Telephone: | 654562546 |
| Population: | Reus |
| P.C: | 43201 |
Casa March| Telephone: | 977341161 |
| Population: | Reus |
| P.C: | 43201 |
Natura Herbolari| Telephone: | 977771617-645946151 |
| Population: | Reus |
| P.C: | 43204 |
| e-mail: | herbesnat@hotmail.com |
Herbes Encarna| Telephone: | 972703661 |
| Population: | Ripoll |
| P.C: | 17500 |
L'Essencia| Telephone: | 973730216 |
| Population: | Roselló |
| P.C: | 25124 |
A.P.Medical| Telephone: | 935888312 |
| Population: | Rubi |
| P.C: | 08191 |
Zeamays